製品・サービス
検査・試験装置
ステータ試験装置ステータ試験装置
線間抵抗試験
耐圧試験
インパルス試験
モーター回転方向試験
基本仕様| 項目 | 基本仕様 | ||
| 表示装置 | 19.3インチ液晶モニタ(1440×900) | ||
| 制御部 | 制御用PC | ||
| 測定部 | |||
| 抵抗測定 | 測定範囲 | 0.03Ω〜30kΩ | |
| 判定方法 | 上下限値判定、基準値との偏差値設定 | ||
| インパルス | 印加電圧 | 500V〜5000V | |
| 判定方法 | 面積比較、面積差比較、コロナ量比較、コロナ番号比較 | ||
| 耐圧 | 印加電圧 | 1000V〜3000V | |
| 判定方法 | CutOff電流上限値判定 | ||
| 使用温湿度範囲 | 0℃〜40℃ 80%rh以下(結露なきこと) | ||
| 電源電圧 | AV200V(三相交流) | ||
| 電源周波数 | 50〜60Hz | ||
株式会社高橋電機製作所
〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町一本木18
TEL:0246-42-4423 FAX:0246-44-1282
mail:info@tds-i.co.jp