製品・サービス
高電圧絶縁
USBアイソレータ
USBアイソレータの機能
人を守る
データや装置を守る
スピード設定
デザイン

接続例

Aコネクタ側を測定器に、miniBコネクタ側をPCに接続しています。
変換ケーブルを使用すればAコネクタの差込口のない機器にも接続が可能です。
仕様
| UI-30 | UI-60 | UI-65 ![]() | |
| 動作環境 | USB規格ver1.1/2.0 | ||
| 通信速度 | ロー・スピード・モード(1.5Mbps)、フル・スピード・モード(12Mbps) ※ ジャンパーピンにて切替 | ||
| 対応PC | PC/AT互換機 ※USBインターフェース搭載の対応OSインストルモデル | ||
| インターフェース | PC側 : USBシリーズAプラグ <-> miniBプラグ : 機器側 | ||
| 電源仕様 | USBインターフェースからの供給(BUSパワー) | ||
| 試験電圧(1分間) | 2.0kV | 4.0kV | |
| 最大入力電流(Typ.) | 300mA | 500mA | |
| 最大出力電流(Typ.) | 100mA | 400mA | |
| 材質 | ケース:ABS(UL94HB) 基板:FR-4 | ||
| 付属品 | USBケーブル 1.8m Aタイプ(オス) <-> miniBタイプ(オス) | ||
| 質量(本体のみ) | 22.3±0.5g | 26.6±0.5g | |
| 外形寸法(mm) | 35(W)×50(D)×20(H) | ||
| 使用温度 | 0〜50℃ 70%RH以下 (結露無きこと) | ||
* 機器間に入れるものである為、単独では動作しません
* 水中、高熱、極低温の場所などでは使用できません
* 仕様は改良の為、予告無く変更になる場合があります
* 常時、フローティングで使用する際は弊社、技術担当者までお問合せ下さい
株式会社高橋電機製作所
〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町一本木18
TEL:0246-42-4423 FAX:0246-44-1282
mail:info@tds-i.co.jp