リードリレーモジュール
LRA254シリーズ
コイル仕様
定格電圧 (VDC) |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (VDC-MAX) |
復帰電圧 (VDC-MIN) |
5 | 166.7 | 30 | 4.1 | 0.8 |
12 | 80.0 | 150 | 9.7 | 1.3 |
24 | 53.3 | 450 | 19.3 | 2.5 |
開閉部(接続部)
最大開閉電圧 | 1000V |
最大開閉電流 | 1.0A |
最大通電電流 | 2.5A |
接点容量 | 100W |
電気的寿命 | 100×106Cyc. |
接点接触抵抗値 | 150mΩ |
接点接触抵抗値安定性 | 5.0mΩ |
接点構成 | 4極 |
接点機構 | シングル |
性能
動作時間 | 1.5mS以下(バウンス含む) | |
復帰時間 | 1.5mS以下 | |
耐電圧(VDC-MIN) | 接点間 | 2.0k |
接点-コイル間 | 1.5k | |
仕様周囲温度 | -20℃〜+80℃ | |
仕様周囲湿度 | 25%RH〜75%RH | |
質量 | 約95g | |
外形寸法 | 52(W)×90(D)×58(H) |
株式会社高橋電機製作所
〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町一本木18
TEL:0246-42-4423 FAX:0246-44-1282 mail:info@tds-i.co.jp